 |
|
[an error occurred while processing this directive]
|
|
[an error occurred while processing this directive]
|
|
Осенний ветер
Клязьминское в-ще
28.09.02 - 29.09.02
Официальные результаты
Гонка одиночек
Главный секретарь _____________/Гальпенин М.М Председатель ГК _____________/Шигина А.Н./
Класс: 2 зач. группа
N пп | N на парусе | Участник и экипаж | ГодР | Рзр | Место | Сумма очков | Общее место |
|  Очки |
| 1 | НОРД 510 | Большихин Александр | 1968 | МС | 1 1,0 | 1,0 | 1 |
| 2 | ФЕДОР 1 | Нет Записи | . | | 2 2,0 | 2,0 | 2 |
| 3 | АНТЕЙ 514 | Маслов Андрей | 1961 | КМС | 3 3,0 | 3,0 | 3 |
| 4 | ГРАЧ 416 | Полтанов Андрей | 1968 | КМС | 4 4,0 | 4,0 | 4 |
| 5 | РУСИЧ-С 1420 | Нет Записи | . | | 5 5,0 | 5,0 | 5 |
| 6 | КОРСАР 313 | Нет Записи | . | | 6 6,0 | 6,0 | 6 |
| 7 | КАРОЛИНА 1476 | Самойленко Николай | 1945 | 1 | 7 7,0 | 7,0 | 7 |
| 8 | АМАЗОНКА 633 | Балдин Борис | 1936 | МС | 8 8,0 | 8,0 | 8 |
Класс: 3 зач. группа
N пп | N на парусе | Участник и экипаж | ГодР | Рзр | Место | Сумма очков | Общее место |
|  Очки |
| 1 | АНТАРЕС 23 | Прохоров Александр | 1970 | МС | 1 1,0 | 1,0 | 1 |
| 2 | АРБАЛЕТ 110 | Коргин Дмитрий | 1982 | б/р | 2 2,0 | 2,0 | 2 |
| 3 | ГУРОН 31 | Гершкович Максим | 1968 | КМС | 3 3,0 | 3,0 | 3 |
| 4 | ФАВОРИТ 1100 | Королев А. | 1968 | КМС | 4 4,0 | 4,0 | 4 |
| 5 | КОНДОР 2015 | Саркисян Наталья | 1951 | МС | 5 5,0 | 5,0 | 5 |
| 6 | ШАЛУН 2 | Нет Записи | . | | DNF 7,0 | 7,0 | 6 |
Класс: 4 зач группа
N пп | N на парусе | Участник и экипаж | ГодР | Рзр | Место | Сумма очков | Общее место |
|  Очки |
| 1 | КОРНЕТ 30 | Ухин Андрей | 1957 | б/р | 1 1,0 | 1,0 | 1 |
| 2 | УЛИСС 227 | Макаров Константин | 1968 | 1 | 2 2,0 | 2,0 | 2 |
| 3 | ОСТ . | Нет Записи | . | | 3 3,0 | 3,0 | 3 |
| 4 | БИГЛЬ 121 | Самойлов Леонид | 1929 | МС | 4 4,0 | 4,0 | 4 |
| 5 | АРТИСТ 96 | Земсков Андрей | 1975 | 1 | 5 5,0 | 5,0 | 5 |
| 6 | РИСК 2207 | Нет Записи | . | | 6 6,0 | 6,0 | 6 |
| 7 | ТИХЭ 213 | Дюбин Андрей | 1974 | 1 | 7 7,0 | 7,0 | 7 |
| 8 | УМКА 188 | Решетников Алексей | 1956 | б/р | 8 8,0 | 8,0 | 8 |
Класс: 5 зач. группа
N пп | N на парусе | Участник и экипаж | ГодР | Рзр | Место | Сумма очков | Общее место |
|  Очки |
| 1 | УЛАН 76 | Ивановский Иван | . | 1 | 1 1,0 | 1,0 | 1 |
| 2 | РИФ 5 | Гладков Владимир | 1958 | КМС | 2 2,0 | 2,0 | 2 |
| 3 | СТАЙЕР . | Белокопытов Алексей | 1940 | КМС | 3 3,0 | 3,0 | 3 |
| 4 | HUNTER 17 | Маркарян Сергей | 1952 | б/р | 4 4,0 | 4,0 | 4 |
| 5 | БЛАГОДАТЬ 1950 | Жилин Алексей | 1949 | 1 | 5 5,0 | 5,0 | 5 |
| 6 | РАДУГА 104 | Тавлович Анастасия | 1977 | 2 | 6 6,0 | 6,0 | 6 |
| 7 | ГЕРДА . | Илюшин Валерий | 1940 | б/р | 7 7,0 | 7,0 | 7 |
| 8 | АМУЛЕТ 1-19т | Якунина Наталья | 1984 | 2 | 8 8,0 | 8,0 | 8 |
Класс: 1/4-тонник
N пп | N на парусе | Участник и экипаж | ГодР | Рзр | Место | Сумма очков | Общее место |
|  Очки |
| 1 | БАРС 2171 | Боярчук Петр | 1947 | МС | 1 1,0 | 1,0 | 1 |
| 2 | STREAM 2222 | Данилов Алексей | 1975 | КМС | 2 2,0 | 2,0 | 2 |
| 3 | ВИКИНГ 2154 | Шаповалов Денис | 1973 | б/р | 3 3,0 | 3,0 | 3 |
|
|
[an error occurred while processing this directive]
 |
|